
クリニックから総合病院の中央材料室まで、さまざまなニーズに対応省スペースモデルから大容量モデルまで、ニーズに合わせて選べる豊富なラインナップ。
用途に合わせて、複数のサイズを組み合わせてご利用いただくことも可能です。
| 本体 | 外 寸 | 1,040(W)×1,060(D)×1,760(H)mm |
|---|---|---|
| 重 量 | 640kg | |
| チャンバー | 内 寸 | 450(W)×730(D)×400(H)mm |
| 容量・形状 | 131.4L・長方形パススルー | |
| 棚の強度 | 35kg / 棚 | |
| 減菌剤 | 濃 度 | 過酸化水素[50%] |
| カートリッジ | 1サイクル / カートリッジ | |
| 減菌時間 | ノンルーメンサイクル | 約28分 |
| エコサイクル | 約45分 | |
| アドバンストサイクル | 約62分 | |
| 滅菌温度 | 55℃未満 | |
| 電 源 | 三相200V、50/60 Hz | |
| 消費電力 | 4kw | |
| ディスプレイ | 日本語ワイドカラータッチパネル | |
| データ保存 | メモリーカード(SD,CF)/USB/LAN |
滅菌前後で器材の出入口を分けることで、より衛生的に使用できます。
両手が塞がっていても、足元のセンサーでチャンバーを開くことができます。